Tarifas de luz
Mantengo una pequeña base de datos con los precios de la luz de las principales compañías eléctricas del mercado libre,
que actualizo cuando cambian, y las comparo con el precio del PVPC del mercado regulado, precio que cambia todos los días
y que es fijado por el
OMIE
y es accesible desde la web de Red Eléctrica de España
E·SIOS.
Los precios de los planes son los que aparecen en la web oficial de las comercializadoras.
Sus webs son de dominio público y cualquiera puede acceder a ellas.
Como es costumbre en el mercado eléctrico, las tarifas se muestran sin impuestos.
¿Qué impuestos habría que aplicar luego?
- El impuesto municipal (en caso de que proceda).
- El impuesto eléctrico (IEE).
- El IVA en la Península y Baleares; el IGIC en Canarias; el IPSI en Ceuta y Melilla.
- El impuesto municipal (en caso de que proceda).
- El impuesto eléctrico (IEE).
- El IVA en la Península y Baleares; el IGIC en Canarias; el IPSI en Ceuta y Melilla.
Regulación de precios | Descripción | BOE | Fecha aplicación | Potencia (€/kW año) |
Peaje de la energía (€/kWh) |
Impuestos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP7 | Precios enero 2025 | Orden TED/1487/2024 | 2025/01/01 | P1: 27,00 P2: 0,70 | PE1: 0,092540 PE2: 0,028200 PE3: 0,002270 | FBS: 0,010415 €/día IEE: 5,11269632 % IVA: 21 % | |
RP6 | Precios enero 2024 | 2024/01/01 | P1: 25,39 P2: 0,96 | PE1: 0,076970 PE2: 0,027960 PE3: 0,002750 | FBS: 0,033885 €/día IEE: 2,5 % IVA: 10 % | ||
RP5 | Precios enero 2023 | 2023/01/01 | P1: 25,38 P2: 1,34 | PE1: 0,072990 PE2: 0,028570 PE3: 0,003180 | FBS: 0,038455 €/día IEE: 0,5 % IVA: 5 % | ||
RP4 | Reducción del IVA del 10% al 5% | 2022/06/25 - 2022/12/31 | |||||
RP4 | Tope del gas | Real Decreto-ley 10/2022 | 2022/05/13 - 2023/12/31 | ||||
RP4 | Medidas abril 2022 en respuesta a guerra Ucrania | Real Decreto-ley 6/2022 | 2022/03/31 | P1: 26,16 P2: 1,14 | PE1: 0,074410 PE2: 0,028470 PE3: 0,003030 | FBS: - IEE: 0,5 % IVA: 10 % | |
RP3 | Precios enero 2022 | Orden TED/1484/2021 | 2022/01/01 | P1: 27,96 P2: 1,26 | PE1: 0,100760 PE2: 0,033740 PE3: 0,004350 | FBS: - IEE: 0,5 % IVA: 10 % | |
RP2 | Medidas septiembre 2021 para reducir el precio de la luz | Real Decreto-ley 17/201 | 2021/09/16 | P1: 23,75 P2: 0,98 | PE1: 0,031510 PE2: 0,021450 PE3: 0,000920 | FBS: - IEE: 0,5 % IVA: 10 % | |
RP1 | Precios junio 2021 | Orden TED/371/2021 | 2021/06/01 | P1: 30,67 P2: 1,42 | PE1: 0,133120 PE2: 0,041770 PE3: 0,006000 | FBS: - IEE: 5,11269632 % IVA: 21 % | |
Las tarifas de las comercializadoras deberían tener aplicada la última normativa |
Cargando las tarifas...