Precio PVPC hoy (€/kWh)Hoy, 09/09/2026
| - PVPC | Es la tarifa del mercado regulado, y su precio varía hora a hora. |
| - MLibre | Es una tarifa ficticia del mercado libre (calculada como la media de varias tarifas), a precio fijo. |
| - FV | Es el precio al que se pagan los excedentes fotovoltaicos en el mercado regulado (PVPC). |
| - MPC | Media ponderada según perfil consumos diario publicado por REE. |
| - MPF | Media ponderada según perfil generación mensual FV. |
| - M24 | Media aritmética 24 horas. |
La media ponderada es más realista que la media aritmética
porque tiene en cuenta la curva de consumo habitual de una vivienda,
donde a ciertas horas se consume más que a otras.
Tecnologías mercado ibérico (MWh)Hoy, 09/09/2026
Carbón 0,0 MWh
Nuclear161312,0 MWh
Cogener68391,2 MWh
Hidrául80932,7 MWh
Eólica 308325,7 MWh
S.fotov237659,2 MWh
S.térmi21995,4 MWh
Hibrid.14281,4 MWh
Gas 1576,0 MWh
Import.14187,6 MWh
Almace.98,0 MWh
| Carbón | 0,0 % |
| Nuclear | 17,8 % |
| Cogener | 7,5 % |
| Hidrául | 8,9 % |
| Eólica | 33,9 % |
| S.fotov | 26,2 % |
| S.térmi | 2,4 % |
| Hibrid. | 1,6 % |
| Gas | 0,2 % |
| Import. | 1,6 % |
| Almace. | 0,0 % |
Perfil de consumo medio previsto hogares (coef)Hoy, 09/09/2026
Pf.consum2,607000 coef