Precio PVPC hoy (€/kWh)Hoy, 13/10/2026
| - PVPC | Es la tarifa del mercado regulado, y su precio varía hora a hora. |
| - MLibre | Es una tarifa ficticia del mercado libre, calculada como la media de varias tarifas, a precio fijo. |
| - FV | Es el precio al que se pagan los excedentes fotovoltaicos en el mercado regulado (PVPC). |
| - MPC | Media ponderada según perfil consumos diario publicado por REE. |
| - MPF | Media ponderada según perfil generación mensual FV. |
| - M24 | Media aritmética 24 horas. |
La media ponderada es más realista que la media aritmética
porque tiene en cuenta la curva de consumo habitual de una vivienda,
donde a ciertas horas se consume más que a otras.
Tecnologías mercado ibérico (MWh)Hoy, 13/10/2026
Carbón 0,0 MWh
Nuclear167066,4 MWh
Cogener64597,5 MWh
Hidrául105382,1 MWh
Eólica 105319,1 MWh
S.fotov238541,4 MWh
S.térmi21395,2 MWh
Hibrid.6046,1 MWh
Gas 35471,5 MWh
Import.44746,2 MWh
Almace.103,0 MWh
| Carbón | 0,0 % |
| Nuclear | 21,2 % |
| Cogener | 8,2 % |
| Hidrául | 13,4 % |
| Eólica | 13,4 % |
| S.fotov | 30,2 % |
| S.térmi | 2,7 % |
| Hibrid. | 0,8 % |
| Gas | 4,5 % |
| Import. | 5,7 % |
| Almace. | 0,0 % |
Perfil de consumo medio previsto hogares (coef)Hoy, 13/10/2026
Pf.consum2,364000 coef