Tarifas de luz
Mantengo una pequeña base de datos con los precios de la luz de las principales compañías eléctricas del mercado libre,
que actualizo cuando cambian, y las comparo con el precio del PVPC del mercado regulado, precio que cambia todos los días
y que es fijado por el
OMIE
y es accesible desde la web de Red Eléctrica de España
E·SIOS.
Los precios de los planes son los que aparecen en la web oficial de las comercializadoras.
Sus webs son de dominio público y cualquiera puede acceder a ellas.
Como es costumbre en el mercado eléctrico, las tarifas se muestran sin impuestos.
¿Qué impuestos habría que aplicar luego?
- El impuesto municipal (en caso de que proceda).
- El impuesto eléctrico (IEE).
- El IVA en la Península y Baleares; el IGIC en Canarias; el IPSI en Ceuta y Melilla.
- El impuesto municipal (en caso de que proceda).
- El impuesto eléctrico (IEE).
- El IVA en la Península y Baleares; el IGIC en Canarias; el IPSI en Ceuta y Melilla.
| Regulación de precios | Descripción | BOE | Fecha aplicación | Potencia | Peaje de la energía | Impuestos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP8 | Precios enero 2026 | 2026/01/01 | P127,70€/kW año P20,73€/kW año | PE10,097550€/kWh PE20,029270€/kWh PE30,003290€/kWh | FBS0,019121€/día IEE5,11269632% IVA21% | ||
| RP7 | Precios enero 2025 | Orden TED/1487/2024 | 2025/01/01 | P127,00€/kW año P20,70€/kW año | PE10,092540€/kWh PE20,028200€/kWh PE30,002990€/kWh | FBS0,012742€/día IEE5,11269632% IVA21% | |
| RP6 | Precios enero 2024 | 2024/01/01 | P125,39€/kW año P20,96€/kW año | PE10,076970€/kWh PE20,027960€/kWh PE30,002750€/kWh | FBS0,033885€/día IEE2,5% IVA10% | ||
| RP5 | Precios enero 2023 | 2023/01/01 | P125,38€/kW año P21,34€/kW año | PE10,072990€/kWh PE20,028570€/kWh PE30,003180€/kWh | FBS0,038455€/día IEE0,5% IVA5% | ||
| RP4 | Reducción del IVA del 10% al 5% | 2022/06/25 - 2022/12/31 | IVA5% | ||||
| RP4 | Tope del gas | Real Decreto-ley 10/2022 | 2022/05/13 - 2023/12/31 | ||||
| RP4 | Medidas abril 2022 en respuesta a guerra Ucrania | Real Decreto-ley 6/2022 | 2022/03/31 | P126,16€/kW año P21,14€/kW año | PE10,074410€/kWh PE20,028470€/kWh PE30,003030€/kWh | IEE0,5% IVA10% | |
| RP3 | Precios enero 2022 | Orden TED/1484/2021 | 2022/01/01 | P127,96€/kW año P21,26€/kW año | PE10,100760€/kWh PE20,033740€/kWh PE30,004350€/kWh | IEE0,5% IVA10% | |
| RP2 | Medidas septiembre 2021 para reducir el precio de la luz | Real Decreto-ley 17/201 | 2021/09/16 | P123,75€/kW año P20,98€/kW año | PE10,031510€/kWh PE20,021450€/kWh PE30,000920€/kWh | IEE0,5% IVA10% | |
| RP1 | Precios junio 2021 | Orden TED/371/2021 | 2021/06/01 | P130,67€/kW año P21,42€/kW año | PE10,133120€/kWh PE20,041770€/kWh PE30,006000€/kWh | IEE5,11269632% IVA21% | |
| Las tarifas de las comercializadoras deberían tener aplicada la última normativa | |||||||
Cargando las tarifas...