Precio PVPC hoy (€/kWh)Hoy, 27/10/2026
| - PVPC | Es la tarifa del mercado regulado, y su precio varía hora a hora. |
| - MLibre | Es una tarifa ficticia del mercado libre, calculada como la media de varias tarifas, a precio fijo. |
| - FV | Es el precio al que se pagan los excedentes fotovoltaicos en el mercado regulado (PVPC). |
| - MPC | Media ponderada según perfil consumos diario publicado por REE. |
| - MPF | Media ponderada según perfil generación mensual FV. |
| - M24 | Media aritmética 24 horas. |
La media ponderada es más realista que la media aritmética
porque tiene en cuenta la curva de consumo habitual de una vivienda,
donde a ciertas horas se consume más que a otras.
Tecnologías mercado ibérico (MWh)Hoy, 27/10/2026
Carbón 3820,0 MWh
Nuclear145188,8 MWh
Cogener65557,7 MWh
Hidrául113160,4 MWh
Eólica 167736,3 MWh
S.fotov178267,0 MWh
S.térmi13566,0 MWh
Hibrid.7147,4 MWh
Gas 7298,5 MWh
Import.63412,4 MWh
Almace.113,0 MWh
| Carbón | 0,5 % |
| Nuclear | 19,0 % |
| Cogener | 8,6 % |
| Hidrául | 14,8 % |
| Eólica | 21,9 % |
| S.fotov | 23,3 % |
| S.térmi | 1,8 % |
| Hibrid. | 0,9 % |
| Gas | 1,0 % |
| Import. | 8,3 % |
| Almace. | 0,0 % |
Perfil de consumo medio previsto hogares (coef)Hoy, 27/10/2026
Pf.consum2,481000 coef