Precio PVPC hoy (€/kWh)Hoy, 28/08/2026
| - PVPC | Es la tarifa del mercado regulado, y su precio varía hora a hora. |
| - MLibre | Es una tarifa ficticia del mercado libre (calculada como la media de varias tarifas), a precio fijo. |
| - FV | Es el precio al que se pagan los excedentes fotovoltaicos en el mercado regulado (PVPC). |
| - MPC | Media ponderada según perfil consumos diario publicado por REE. |
| - MPF | Media ponderada según perfil generación mensual FV. |
| - M24 | Media aritmética 24 horas. |
La media ponderada es más realista que la media aritmética
porque tiene en cuenta la curva de consumo habitual de una vivienda,
donde a ciertas horas se consume más que a otras.
Tecnologías mercado ibérico (MWh)Hoy, 28/08/2026
Carbón 0,0 MWh
Nuclear165975,4 MWh
Cogener64210,8 MWh
Hidrául92488,5 MWh
Eólica 189269,5 MWh
S.fotov265310,9 MWh
S.térmi24927,3 MWh
Hibrid.7041,0 MWh
Gas 4481,7 MWh
Import.23121,1 MWh
Almace.103,0 MWh
| Carbón | 0,0 % |
| Nuclear | 19,8 % |
| Cogener | 7,7 % |
| Hidrául | 11,1 % |
| Eólica | 22,6 % |
| S.fotov | 31,7 % |
| S.térmi | 3,0 % |
| Hibrid. | 0,8 % |
| Gas | 0,5 % |
| Import. | 2,8 % |
| Almace. | 0,0 % |
Perfil de consumo medio previsto hogares (coef)Hoy, 28/08/2026
Pf.consum3,103000 coef